茂木亮太(もてぎりょうた 青山学院大学)
茂木亮太 青山学院大学 白鴎大足利高校 長距離
出雲駅伝 4区 茂木亮太選手(青山学院大) pic.twitter.com/dvbDn8cUG6
— M.Kawaguchi (@rikujolove) 2016年10月10日
カナ:モテギ・リョウタ Motegi Ryota
誕生日:1994年10月4日 出身:栃木県
身長:175 体重:55 血液型:AB
経歴:白鴎大足利高校ー青山学院大学
ベストタイム
1500m:3分48秒31 5000m:13分54秒70
10000m:29分00秒67ハーフマラソン:1時間4分01秒
主な大会成績
2014 | 世田谷記録会 | 5000m12組 | 6位 |
日体大長距離記録会 | 5000m27組 | 2位 | |
世田谷246ハーフマラソン | ハーフマラソン | 29位 | |
日体大長距離記録会 | 5000m40組 | 3位 | |
2015 | 高根沢町元気あっぷハーフマラソン | ハーフマラソン | 41位 |
神奈川マラソン | ハーフマラソン | 14位 | |
日本学生ハーフマラソン | ハーフマラソン | 61位 | |
世田谷記録会 | 5000m10組 | 14位 | |
日体大長距離競技会 | 1500m16組 | 3位 | |
関東インカレ2部 | 1500m | 2位 | |
世田谷長距離競技会 | 5000m11組 | 23位 | |
日本学生陸上個人 | 5000m | 18位 | |
世田谷長距離競技会 | 1500m17組 | 21位 | |
世田谷246ハーフマラソン | ハーフマラソン | 10位 | |
2016 | 高根沢町元気あっぷハーフマラソン | ハーフマラソン | 4位 |
世田谷長距離競技会 | 5000m13組 | 18位 | |
日体大長距離競技会 | 1500m16組 | 1位 | |
日体大長距離競技会 | 5000m27組 | 2位 | |
関東インカレ2部 | 1500m | 2位 | |
日本学生陸上個人 | 5000m | 9位 | |
世田谷長距離競技会 | 5000m23組 | 1位 | |
日本インカレ | 5000m | 13位 | |
世田谷長距離競技会 | 5000m25組 | 29位 | |
日体大長距離競技会 | 5000m24組 | 23位 | |
世田谷ハーフマラソン | ハーフマラソン | 17位 |
駅伝成績
2013 | 全日本大学駅伝 | 5区 | 区間12位 |
2016 | 出雲駅伝 | 4区 | 区間2位 |