川端千都(かわばたかずと 東海大学)
川端千都 東海大学 綾部高校 長距離
【箱根駅伝カウントダウン企画】
〜As one ―貴方の声援が力になる―〜
第93回箱根駅伝まであと10日。
🎽No.11 川端 千都(3年・体)#GoTOKAI pic.twitter.com/MruZ3mozLU— 東海大学陸上競技部長距離ブロック (@TokaiLong) 2016年12月23日
プロフィール
カナ:カワバタ・カズト Kawabata Kazuto
誕生日:1995年12月20日 出身:京都府舞鶴市
身長:176 体重:55 血液型:A
経歴:綾部高校ー東海大学
ベストタイム
1500m:3分46秒62 5000m:13分49秒33
10000m:28分44秒71
主な大会成績
2014 | 日体大長距離競技会 | 5000m21組 | 1位 |
ゴールデンゲームズのべおか | 5000mD組 | 5位 | |
関東インカレ1部 | 5000m | 21位 | |
世界ジュニア | 5000m | 11位 | |
箱根駅伝予選会 | 20km | 15位 | |
東海大学長距離競技会 | 5000m10組 | 2位 | |
日体大長距離競技会 | 10000m14組 | 7位 | |
2015 | 千葉国際クロスカントリー | 12km | 13位 |
福岡国際クロスカントリー | 10km | 18位 | |
東海大学長距離競技会 | 1500m5組 | 6位 | |
世田谷陸上競技会 | 3000m8組 | 5位 | |
織田記念 | 5000m | 3位 | |
兵庫リレーカーニバル | 10000m1組 | 3位 | |
関東インカレ1部 | 10000m | 8位 | |
日本学生個人 | 5000m | 11位 | |
東海大学長距離競技会 | 5000m10組 | 7位 | |
ユニバーシアード | 10000m | 12位 | |
日本インカレ | 5000m | 12位 | |
日本インカレ | 10000m | 13位 | |
世田谷陸上競技会 | 5000m21組 | 11位 | |
2016 | アシックスチャレンジ | 10000m1組 | 6位 |
東海大学長距離競技会 | 5000m3組 | 1位 | |
関東インカレ1部 | 10000m | 14位 | |
ホクレンディスタンス士別 | 5000mA組 | 14位 | |
ホクレンディスタンス北見 | 5000mA組 | 24位 | |
東海大学種目別競技会 | 1500m5組 | 6位 | |
日本インカレ | 10000m | 18位 | |
高島平ロードレース | 20km | 4位 | |
東海大学長距離競技会 | 10000m1組 | 7位 | |
東海大学長距離競技会 | 10000m2組 | 3位 | |
2017 | 丸亀国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | 12位 |
駅伝成績
2014 | 全日本大学駅伝 | 2区 | 区間8位 |
2015 | 箱根駅伝 | 2区 | 区間7位 |
出雲駅伝 | 1区 | 区間5位 | |
全日本大学駅伝 | 1区 | 区間10位 | |
2016 | 箱根駅伝 | 7区 | 区間12位 |
出雲駅伝 | 4区 | 区間6位 | |
全日本大学駅伝 | 2区 | 区間13位 |