加藤岬(かとうみさき 九電工)
加藤岬 九電工 宮崎日大高校 長距離
#山陽女子ロードレース #ハーフ
加藤岬さんハーフ第2位:山陽女子ロードレース - PageTAKA's bloghttps://t.co/e4IHUaO28t pic.twitter.com/V9Eep1AVqr— pagetaka (@pagetaka) 2016年12月23日
カナ:カトウ・ミサキ katou misaki
誕生日:1991年6月15日 出身:大分県
身長:155 体重:40 血液型:-
経歴:宮崎日大高校ー九電工
ベストタイム
1500m:4分29秒98 3000m:9分06秒52
5000m:15分23秒98 10000m:31分59秒72
マラソン:2時間31分04秒
主な大会成績
2010 | 九州実業団陸上選手権 | 1500m | 2位 |
九州実業団陸上選手権 | 5000m | 8位 | |
佐賀長距離記録会 | 5000m2組 | 1位 | |
鞘ヶ谷記録会 | 3000m | 2位 | |
長距離記録会 | 3000m | 2位 | |
諫早ナイター記録会 | 3000m | 3位 | |
ホクレンディスタンス釧路 | 3000m | 9位 | |
九州選手権 | 5000m | 3位 | |
日本実業団選手権 | ジュニア3000m | 14位 | |
日本実業団選手権 | 1500m3組 | 13位 | |
福岡選手権 | 5km | 3位 | |
佐賀ナイター記録会 | 3000m6組 | 3位 | |
朝日記録会 | 3000m | 2位 | |
長距離記録会 | 3000m | 1位 | |
タイムトライアル長崎 | 5000m | 2位 | |
熊本長距離記録会 | 5000m | 2位 | |
山陽女子ロードレース | 10km | 4位 | |
2011 | 唐津10マイル | 10km | 7位 |
選抜陸上中距離熊本大会 | 5000m2組 | 10位 | |
アシックスチャレンジ | 5000m | 8位 | |
福岡選手権 | 1500m2組 | 2位 | |
福岡選手権 | 5000m | 2位 | |
九州陸上競技選手権 | 5000m | 10位 | |
ゴールデンゲームズのべおか | 5000mA組 | 19位 | |
日体大記録会 | 5000m | 10位 | |
ホクレンディスタンス綱走 | 3000m | 10位 | |
ホクレンディスタンス深川 | 10000m | 24位 | |
ホクレンディスタンス士別 | 5000mB組 | 45位 | |
九州陸上競技選手権 | 5000m | 2位 | |
長崎ナイター記録会 | 5000m | 3位 | |
タイムトライアル長崎 | 5000m | 2位 | |
2012 | 西日本記録会 | 3000m2組 | 4位 |
長距離記録会 | 3000m | 3位 | |
ホクレンディスタンス北見 | 5000m | 14位 | |
佐賀長距離記録会 | 3000m | 1位 | |
日本実業団選手権 | 5000m | 20位 | |
タイムトライアル長崎 | 5000m2組 | 6位 | |
山陽女子ロードレース | 10km | 14位 | |
2013 | 福岡国際クロスカントリー | 6km | 35位 |
日本実業団ハーフマラソン | 10km | 15位 | |
選抜陸上中距離熊本大会 | 5000m | 24位 | |
ゴールデンゲームズのべおか | 5000mA組 | 17位 | |
九州実業団陸上選手権 | 10000m | 優勝 | |
九州実業団陸上選手権 | 5000m | 6位 | |
鞘ヶ谷記録会 | 3000m | 1位 | |
諫早ナイター記録会 | 5000m | 3位 | |
グレートノースラン | ハーフマラソン | 6位 | |
日本選手権 | 10000m | 15位 | |
2014 | 日本実業団ハーフマラソン | ハーフマラソン | 11位 |
カージナル招待 | 10000m | 30位 | |
ホクレンディスタンス深川 | 10000m | 5位 | |
鞘ヶ谷記録会 | 3000m | 2位 | |
日本実業団選手権 | 10000m | 7位 | |
タイムトライアル長崎 | 5000m | 3位 | |
2015 | 大阪国際マラソン | フルマラソン | 2位 |
日本実業団ハーフマラソン | ハーフマラソン | 4位 | |
カージナル招待 | 10000m | 23位 | |
九州実業団陸上選手権 | 10000m | 優勝 | |
日本陸上競技選手権 | 10000m | 8位 | |
鞘ヶ谷記録会 | 3000m | 3位 | |
ポルトハーフマラソン | ハーフマラソン | 3位 | |
日本実業団選手権 | 10000m | 8位 | |
鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 3位 | |
山陽女子ロードレース | ハーフマラソン | 7位 | |
2016 | 大阪国際マラソン | フルマラソン | 6位 |
鞘ヶ谷記録会 | 3000m | 1位 | |
日本実業団選手権 | 10000m2組 | 2位 | |
日本実業団選手権 | 5000m | 4位 | |
山陽女子ロードレース | ハーフマラソン | 2位 | |
2017 | 大阪国際女子マラソン | フルマラソン | 10位 |
駅伝成績
2010 | 実業団女子駅伝西日本大会 | 3区 | 区間11位 |
2011 | 実業団女子駅伝西日本大会 | 1区 | 区間11位 |
全日本実業団駅伝 | 1区 | 区間5位 | |
2012 | 実業団女子駅伝西日本大会 | 3区 | 区間13位 |
クイーンズ駅伝 | 1区 | 区間9位 | |
2013 | 都道府県対抗駅伝 | 1区 | 区間26位 |
選抜女子駅伝北九州大会 | 5区 | 区間4位 | |
実業団女子駅伝北九州大会 | 3区 | 区間8位 | |
クイーンズ駅伝 | 3区 | 区間5位 | |
2014 | 都道府県対抗駅伝 | 9区 | 区間4位 |
選抜女子駅伝北九州大会 | 5区 | 区間賞 | |
実業団女子駅伝西日本大会 | 3区 | 区間2位 | |
クイーンズ駅伝 | 3区 | 区間10位 | |
2015 | 都道府県対抗駅伝 | 9区 | 区間3位 |
選抜女子駅伝北九州大会 | 1区 | 区間賞 | |
クイーンズ駅伝 | 3区 | 区間3位 | |
2016 | クイーンズ駅伝 | 3区 | 区間3位 |